<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>《在Excel 2007中创建组合图表》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.excelperfect.com/2007/10/21/createcombinchart/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.excelperfect.com/2007/10/21/createcombinchart/</link>
	<description>Excel资讯 技术 技巧 资源 应用 ...... 及其他技术</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:41:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>wolf</title>
		<link>http://www.excelperfect.com/2007/10/21/createcombinchart/comment-page-1/#comment-2188</link>
		<dc:creator>wolf</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 03:13:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excelperfect.com/2007/10/21/createcombinchart/#comment-2188</guid>
		<description>Very good!!Thank you very much!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Very good!!Thank you very much!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>haohao</title>
		<link>http://www.excelperfect.com/2007/10/21/createcombinchart/comment-page-1/#comment-1764</link>
		<dc:creator>haohao</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 17:15:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excelperfect.com/2007/10/21/createcombinchart/#comment-1764</guid>
		<description>太谢谢了，正需要这个呢！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>太谢谢了，正需要这个呢！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>caocao</title>
		<link>http://www.excelperfect.com/2007/10/21/createcombinchart/comment-page-1/#comment-859</link>
		<dc:creator>caocao</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 13:15:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excelperfect.com/2007/10/21/createcombinchart/#comment-859</guid>
		<description>恩，写的不错。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>恩，写的不错。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
