<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>《您的建议》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.excelperfect.com/suggestions/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.excelperfect.com</link>
	<description>Excel资讯 技术 技巧 资源 应用 ...... 及其他技术</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 08:13:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>excelperfect</title>
		<link>http://www.excelperfect.com/suggestions/#comment-2075</link>
		<dc:creator>excelperfect</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 11:40:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excelperfect.com/suggestions/#comment-2075</guid>
		<description>为什么非要文字在一个单元格呢？您经常需要这样做吗？如果不是经常且非得文字在一个单元格里，建议您还是将单元格中的文字再复制/粘贴吧。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>为什么非要文字在一个单元格呢？您经常需要这样做吗？如果不是经常且非得文字在一个单元格里，建议您还是将单元格中的文字再复制/粘贴吧。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>请教怎样向EXCEL某一个单元格里粘帖大量文字</title>
		<link>http://www.excelperfect.com/suggestions/#comment-2074</link>
		<dc:creator>请教怎样向EXCEL某一个单元格里粘帖大量文字</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 07:28:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excelperfect.com/suggestions/#comment-2074</guid>
		<description>我想向excel文件里头的某一个单元格里粘贴一段PDF文件里头拷贝下来的文字，这段文字很长，而且文字本身在pdf文件里头就有转行或者空格，粘帖到excel表格里头以后，我发现无论如何都不可能把它放到某一个单元格里，那些内容会自动占用几个不同的单元格。我说的不是显示为几个单元格的情况，而是几个单元格里头分别填充了这段文字的不同部分。所以我想请教您怎么解决这个问题，诶 我都快要疯了。。。
谢谢！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我想向excel文件里头的某一个单元格里粘贴一段PDF文件里头拷贝下来的文字，这段文字很长，而且文字本身在pdf文件里头就有转行或者空格，粘帖到excel表格里头以后，我发现无论如何都不可能把它放到某一个单元格里，那些内容会自动占用几个不同的单元格。我说的不是显示为几个单元格的情况，而是几个单元格里头分别填充了这段文字的不同部分。所以我想请教您怎么解决这个问题，诶 我都快要疯了。。。<br />
谢谢！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>excelperfect</title>
		<link>http://www.excelperfect.com/suggestions/#comment-2073</link>
		<dc:creator>excelperfect</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 05:06:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excelperfect.com/suggestions/#comment-2073</guid>
		<description>xieling，你好！其实学习Excel一点都不难，要不然怎么在历史上最伟大的软件中排名前10呢。我认为，首先要有兴趣，然后才会找一些图书和资料学习，再就是多看看Excel论坛和博客。坚持一阵子后，水平会有提高的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>xieling，你好！其实学习Excel一点都不难，要不然怎么在历史上最伟大的软件中排名前10呢。我认为，首先要有兴趣，然后才会找一些图书和资料学习，再就是多看看Excel论坛和博客。坚持一阵子后，水平会有提高的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>xieling</title>
		<link>http://www.excelperfect.com/suggestions/#comment-2072</link>
		<dc:creator>xieling</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 04:01:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excelperfect.com/suggestions/#comment-2072</guid>
		<description>唉，真希望能有个人教我呀！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>唉，真希望能有个人教我呀！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>xieling</title>
		<link>http://www.excelperfect.com/suggestions/#comment-2071</link>
		<dc:creator>xieling</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 04:00:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excelperfect.com/suggestions/#comment-2071</guid>
		<description>我英语都不会多两个，学东西真是要一番工夫哦！想必你的内功一定很好了吧！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我英语都不会多两个，学东西真是要一番工夫哦！想必你的内功一定很好了吧！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>xieling</title>
		<link>http://www.excelperfect.com/suggestions/#comment-2069</link>
		<dc:creator>xieling</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 03:33:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excelperfect.com/suggestions/#comment-2069</guid>
		<description>嗯，打太快了，打错字了！
我觉得你的网站很好！简单！方便！易懂！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>嗯，打太快了，打错字了！<br />
我觉得你的网站很好！简单！方便！易懂！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>xieling</title>
		<link>http://www.excelperfect.com/suggestions/#comment-2068</link>
		<dc:creator>xieling</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 03:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excelperfect.com/suggestions/#comment-2068</guid>
		<description>我觉得我的网站很好！简单！方便！易懂！
我呢是刚始EXCEL没多久的，之前也没学过电脑的，就是自己有时候工作要用到这个文件的，简单的我还可以搞定，但是难的我要花很多时间去搞很烦人的，后来我发现在函数这里可以整理这些数据的，但是我一点都不明白是什么意思！所以想请教你一下，应该怎么学的效果好一点快一点呢？自己真的很模糊不知道该怎么办！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我觉得我的网站很好！简单！方便！易懂！<br />
我呢是刚始EXCEL没多久的，之前也没学过电脑的，就是自己有时候工作要用到这个文件的，简单的我还可以搞定，但是难的我要花很多时间去搞很烦人的，后来我发现在函数这里可以整理这些数据的，但是我一点都不明白是什么意思！所以想请教你一下，应该怎么学的效果好一点快一点呢？自己真的很模糊不知道该怎么办！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ExcelPro的图表博客</title>
		<link>http://www.excelperfect.com/suggestions/#comment-1448</link>
		<dc:creator>ExcelPro的图表博客</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 14:04:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excelperfect.com/suggestions/#comment-1448</guid>
		<description>是哪位版主的博客啊，好地方！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>是哪位版主的博客啊，好地方！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>excelperfect</title>
		<link>http://www.excelperfect.com/suggestions/#comment-1400</link>
		<dc:creator>excelperfect</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 05:26:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excelperfect.com/suggestions/#comment-1400</guid>
		<description>To lidiy：链接已做好。以后多多交流，呵呵！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To lidiy：链接已做好。以后多多交流，呵呵！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>lidiy</title>
		<link>http://www.excelperfect.com/suggestions/#comment-1399</link>
		<dc:creator>lidiy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 04:47:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excelperfect.com/suggestions/#comment-1399</guid>
		<description>兄弟的EXCEL 一定到达一定境界了~
以后需要EXCEL的时候都会来这里看看的
顺便也和兄弟交换下链接
www.lidiy.com  lidiy's blog 
我先把兄弟的做好了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>兄弟的EXCEL 一定到达一定境界了~<br />
以后需要EXCEL的时候都会来这里看看的<br />
顺便也和兄弟交换下链接<br />
<a href="http://www.lidiy.com" rel="nofollow">http://www.lidiy.com</a>  lidiy&#8217;s blog<br />
我先把兄弟的做好了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
